צור קשר
| קיבולת (אופציונלי) | 5 טון, 10 טון, 15 טון, 20 טון | חוֹמֶר | סגסוגת פלדה |
| אי-ליניאריות | ≤0.5% FS | פלט מדורג | 1.0-1.5mV/V |
| עירור מומלץ | 5-10VDC | עירור מקסימלי | 10V DC |
| מגן הגנה | IP64 | טווח טמפרטורות מפוצה | -10 ~ 40 ℃ |
| היסטרזי | ≤0.5% FS | טווח טמפרטורות הפעלה | -20 ~ 80 ℃ |
| הדירות | ≤0.2% FS | בידוד | ≥5000MΩ/100VDC |
| זחילה (30 דקות) | ≤0.1% FS | השפעת טמפרטורה על הפלט | 0.2% FS/10℃ |
| איזון אפס | ± 2% FS | השפעת טמפרטורה על אפס | 0.2% FS/10℃ |
| מגבלת עומס בטוחה | 120% FS | מגבלת עומס אולטימטיבית | 150% FS |
| גודל כבל | Ø4x4 מטר | חיי עייפות | קנה מידה מלא יותר ממיליון פעמים |
| חיבור כבל | אקס+: אדום; אקס-: שחור; חתימה+: ירוק; חתימה-: לבן | ||
