צור קשר
| קיבולת (אופציונלי) | 5kg,10kg,20kg,50kg,100kg,200kg,300kg,500kg | ||
| אי-ליניאריות | ≤0.03% FS | פלט מדורג | 2.0±0.004mV/V |
| עירור מומלץ | 5-10VDC | עירור מקסימלי | 10V DC |
| מגן הגנה | IP67 | טווח טמפרטורות מפוצה | -10 ~ 40 ℃ |
| היסטרזי | ≤0.03% FS | טווח טמפרטורות הפעלה | -20 ~ 80 ℃ |
| הדירות | ≤0.03% FS | בידוד | ≥5000MΩ/100VDC |
| עכבת כניסה | 400±50Ω | עכבת פלט | 350±10Ω |
| זחילה (30 דקות) | ≤0.03% FS | השפעת טמפרטורה על הפלט | ≤0.03% FS/10℃ |
| איזון אפס | ± 2% FS | השפעת טמפרטורה על אפס | ≤0.03% FS/10℃ |
| מגבלת עומס בטוחה | 150% FS | מגבלת עומס אולטימטיבית | 200% FS |
| גודל כבל | Φ5x3m | חיי עייפות | קנה מידה מלא יותר ממיליון פעמים |
| חיבור כבל | Ex+: כחול; Ex-: שחור; Sig+: לבן; Sig-: אדום; Sen+: ירוק; Sen-: אפור | ||

משמש בעיקר עבור מאזני אריזה, מאזני הופר ומערכות מדידה תעשייתיות.